All 131 BASTION agents organized by category. Every agent operates at the SemiAutonomous authority level -- outputs require human approval before execution.
Governance Agents
| Name | Role | Authority Level |
|---|
| governance-copilot | Guides proposal creation and DAO workflows | SemiAutonomous |
| proposal-screener | Screens inbound proposals for completeness and policy compliance | SemiAutonomous |
| context-analyzer | Enriches proposals with operational and strategic context | SemiAutonomous |
| feasibility-assessor | Evaluates resource, timeline, and risk feasibility of proposals | SemiAutonomous |
Operational Planning Agents (MDMP)
| Name | Role | Authority Level |
|---|
| assumption-auditor | Identifies and challenges planning assumptions | SemiAutonomous |
| orders-validator | Validates orders against doctrine and higher guidance | SemiAutonomous |
| uncertainty-quantifier | Quantifies uncertainty across planning variables | SemiAutonomous |
| data-bias-detector | Detects bias in intelligence and planning data | SemiAutonomous |
| problem-framing | Structures problem statements per JP 5-0 | SemiAutonomous |
| roe-compliance | Checks plans against rules of engagement | SemiAutonomous |
Escalation and Competition
| Name | Role | Authority Level |
|---|
| adversary-modeler | Models adversary capabilities, intentions, and COAs | SemiAutonomous |
| effect-cascader | Traces second/third-order effects of proposed actions | SemiAutonomous |
| escalation-modeler | Models escalation dynamics and thresholds | SemiAutonomous |
| deception-detector | Identifies adversary deception indicators | SemiAutonomous |
| deception-planner | Develops friendly deception plans | SemiAutonomous |
| exploitation-analyst | Identifies exploitation opportunities | SemiAutonomous |
| deescalation-manager | Develops and monitors de-escalation options | SemiAutonomous |
Operational Design
| Name | Role | Authority Level |
|---|
| narrative-synthesis | Synthesizes operational narratives from multi-source input | SemiAutonomous |
| loe-gap-analysis | Identifies gaps across lines of effort | SemiAutonomous |
| cog-analysis | Conducts center of gravity analysis | SemiAutonomous |
Graph Analysis Agents
| Name | Role | Authority Level |
|---|
| strategic-fusion-agent | Fuses multi-domain data into strategic graph models | SemiAutonomous |
| entity-resolution-agent | Resolves and deduplicates entities across sources | SemiAutonomous |
| osint-monitor-agent | Monitors OSINT feeds and updates the knowledge graph | SemiAutonomous |
| validity-assessment-agent | Assesses validity and confidence of graph relationships | SemiAutonomous |
| conflict-detection-agent | Detects conflicting information within the graph | SemiAutonomous |
| raft-extraction-agent | Extracts structured data using RAFT methodology | SemiAutonomous |
| raft-reasoning-agent | Performs reasoning over RAFT-extracted data | SemiAutonomous |
Strategic Analysis Agents
| Name | Role | Authority Level |
|---|
| strategy-document-reviewer | Reviews strategy documents for coherence and alignment | SemiAutonomous |
| osint-collector | Collects and structures open-source intelligence | SemiAutonomous |
| threat-monitor | Monitors threat indicators and warning intelligence | SemiAutonomous |
| fusion-agent | Fuses multi-source intelligence into assessments | SemiAutonomous |
JPP Staff Agents (102)
Full joint planning process staff mapped to doctrinal billets. Organized by functional area:
Command Group
| Name | Role | Authority Level |
|---|
| Commander | Overall command authority and decision-making | SemiAutonomous |
| DCOM | Deputy Commander | SemiAutonomous |
| COS | Chief of Staff, staff coordination | SemiAutonomous |
Joint Staff Directorates
| Name | Role | Authority Level |
|---|
| J1 | Personnel and Manpower | SemiAutonomous |
| J2 | Intelligence | SemiAutonomous |
| J3 | Operations | SemiAutonomous |
| J4 | Logistics | SemiAutonomous |
| J5 | Plans and Strategy | SemiAutonomous |
| J6 | Communications and Cyber | SemiAutonomous |
| J7 | Training and Exercises | SemiAutonomous |
| J8 | Force Structure and Resources | SemiAutonomous |
| J9 | Civil-Military Operations | SemiAutonomous |
Special Staff
| Name | Role | Authority Level |
|---|
| SJA | Staff Judge Advocate (legal) | SemiAutonomous |
| POLAD | Political Advisor | SemiAutonomous |
| PAO | Public Affairs Officer | SemiAutonomous |
| Surgeon | Medical and health services | SemiAutonomous |
Functional and Component
| Name | Role | Authority Level |
|---|
| Cyber | Cyber operations | SemiAutonomous |
| Space | Space operations | SemiAutonomous |
| TRANSCOM | Transportation and logistics | SemiAutonomous |
| SOCOM | Special operations | SemiAutonomous |
| IO | Information operations | SemiAutonomous |
| Fires | Joint fires coordination | SemiAutonomous |
| EW | Electronic warfare | SemiAutonomous |
| JFACC | Joint Force Air Component Commander | SemiAutonomous |
| JFLCC | Joint Force Land Component Commander | SemiAutonomous |
| JFMCC | Joint Force Maritime Component Commander | SemiAutonomous |
| JFSOCC | Joint Force Special Operations Component Commander | SemiAutonomous |
| Engineer | Engineering operations | SemiAutonomous |
| CBRN | Chemical, Biological, Radiological, Nuclear | SemiAutonomous |
| Knowledge Mgmt | Knowledge management and information sharing | SemiAutonomous |
Cross-Functional Specialists
| Name | Role | Authority Level |
|---|
| deception_planner | Deception planning within JPP context | SemiAutonomous |
| exploitation_analyst | Exploitation analysis within JPP context | SemiAutonomous |
| deescalation_manager | De-escalation management within JPP context | SemiAutonomous |
The remaining staff agents fill sub-roles within each directorate and functional area, totaling 102 JPP staff agents.